一、项目编号: ZJ-904625
二、项目名称: 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查复查
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 469530元 | 浙江省经济信息中心 | 杭州市西湖区环城西路33号 |
2 | 459500元 | 浙江省发展规划研究院 | 杭州市西湖区莫干山路425号瑞祺大厦 |
3 | 379240元 | 浙江省生态环境低碳发展中心 | 杭州市西湖区文一路306号 |
4 | 562400元 | 杭州万泰认证有限公司 | 杭州滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢13-14楼 |
5 | 738150元 | 浙江环境监测工程有限公司 | 杭州市西湖区学院路117号 |
6 | 720000元 | 杭州市工程咨询中心 | 莫干山路231号锐明大厦北楼9楼 |
7 | 709200元 | 杭州超腾能源技术股份有限公司 | 杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢1904-1906室 |
8 | 702000元 | 中国质量认证中心 | 北京市丰台区南四环西路188号9区 |
9 | 716400元 | 浙江省环境科技有限公司 | 杭州市天目山路111号1幢3楼 |
10 | 699650元 | 浙江省经济信息发展有限公司 | 杭州市西湖区环城西路33号 |
11 | 507500元 | 北京中创碳投科技有限公司 | 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦922单元 |
12 | 595000元 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 北京市朝阳区育慧南路1号A座10层 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
1.货物类主要标的信息:
2.工程类主要标的信息:
3.服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项1 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项1 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的复查工作 | 见采购文件 |
2 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项2 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项2 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的复查工作 | 见采购文件 |
3 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项3 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告复查标项3 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的复查工作 | 见采购文件 |
4 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项4 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项4 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
5 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项5 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项5 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
6 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项6 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项6 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
7 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项7 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项7 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
8 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项8 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项8 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
9 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项9 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项9 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
10 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项10 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项10 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
11 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项11 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项11 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
12 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项12 | 2020年浙江省非碳交易纳入企业温室气体排放报告核查标项12 | 见采购文件 | 见采购文件 | 服务期为一年,在此期间,中标人按招标人要求开展具体的核查工作 | 见采购文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
施拥军,郭伟栋,李素静,张莉,黄东风
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以相应标项中标报价为计费基准,计费标准按中标金额的0.45% 计算。
2.代理服务收费金额(元):32663.56
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: (1)代理机构账号信息:收款人(全称):浙江国际招(投)标公司;开户银行:中国工商银行杭州武林支行;帐 号:1202 0212 0990 6782 015。 (2)标项1招标代理服务费为2112.88元;标项2招标代理服务费为2067.75元;标项3招标代理服务费为1706.58元;标项4招标代理服务费为2530.8元;标项5招标代理服务费为3321.67元;标项6招标代理服务费为3240元;标项7招标代理服务费为3191.4元;标项8招标代理服务费为3159元;标项9招标代理服务费为3223.8元;标项10招标代理服务费为3148.42元;标项11招标代理服务费为2283.75元;标项12招标代理服务费为2677.5元。
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省生态环境厅(本级)
地 址:杭州市学院路117号
传 真:/
项目联系人(询问):张莉
项目联系方式(询问):0571-28992117
质疑联系人:张莹瑜
质疑联系方式:13666683304
2.采购代理机构信息
名 称:浙江国际招(投)标公司
地 址:/
传 真:0571-88473411
项目联系人(询问):唐稳
项目联系方式(询问):0571-81061825
质疑联系人:赵娟
质疑联系方式:0571-81061819
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
监督投诉电话:0571-87057615、87058489
2020年09月04日
2020年09月27日
来源:中国政府采购网