一、项目编号:LCZXCG2020055(招标文件编号:LCZXCG2020055)
二、项目名称:龙川县2020年省级森林碳汇林抚育项目作业设计及监理服务
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东乾山园林工程有限公司
供应商地址:湛江开发区乐金璐19号上景中心2号商务办公楼505号办公室
中标(成交)金额:7.8500000(万元)
供应商名称:河源市阳光绿宝实业有限公司
供应商地址:河源市源城区静逸居B区A栋117、118卡
中标(成交)金额:13.2000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东乾山园林工程有限公司 | 包组1:作业设计 | (1)设计包括人工造林、套种补植设计、更新改造、森林抚育、保护设计、生物防火林带; (2)工程设计要与周边区域基础设施对接,并符合龙川森林碳汇林抚育项目总体规划;工程范围内与外部过渡对接处做法要详尽; (3)施工图要详尽、准确,专业人员能利用施工图准确监理施工质量。 | 受采购人委托派出专业技术人员到实地进行调查设计,收集相关资料,编写本项目的作用设计。在咨询、设计过程中,遵守国家和广东省的有关设计标准,遵守国家有关保护著作权等知识产权的法律和国际公约。 | 合同签订生效后20个日历天内完成项目作业设计并提交全部成果。 | 现行的国家、部委及广东省有关现行专业设计的强制性标准和法规、规范、规程、规章、规定等;没有国家标准、规范时,有行业标准、规范的,使用行业标准、规范;没有行业标准、规范的,使用广东省标准、规范;没有地方标准、规范分,按照采购人的要求进行;如有最新设计技术标准的,按最新的技术标准进行。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 河源市阳光绿宝实业有限公司 | 包组2:监理服务 | 响应磋商文件要求 | (1)根据工程量的需要,委派监理人员到施工现场负责工程施工质量的监督管理; (2)审核设计文件,对确实存在技术问题或不明确的地方,建议建设单位责成原设计单位负责修改完善; (3)协助建设单位审批施工单位的施工组织、施工方案及安全措施等; (4)对工程施工的各个阶段或环节提出技术要求及工作计划,并按工序进行全面质量监督管理; (5)审核施工单位的质量自检体系,分阶段按工序向建设报告工程进度和工程质量情况; (6)协助建设组织工程验收,工程完成后提交竣工验收报告; (7)服务期限:自施工单位进场施工日起到该项目工程年度竣工验收结束为止。 | 自合同签订之日起至项目全部通过验收并验收合格为止。 | 响应磋商文件要求 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
戴爱文(磋商小组负责人)、谢海胜、彭敏强
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定进行收取
本项目代理费总金额:1.0万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法评审情况一览表
包组1
序号 | 响应供应商 | 初步评审结果 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排 名 | 备 注 |
1 | 河源市阳光绿宝实业有限公司 | 通过 | 49.83 | 9.61 | 59.44 | 3 | 无 |
2 | 广州沛森园林景观设计有限公司 | 通过 | 49.50 | 10.00 | 59.50 | 2 | 无 |
3 | 广东乾山园林工程有限公司 | 通过 | 77.00 | 8.89 | 85.89 | 1 | 无 |
包组2
序号 | 响应供应商 | 初步评审结果 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排 名 | 备 注 |
1 | 河源市阳光绿宝实业有限公司 | 通过 | 77.33 | 10.00 | 87.33 | 1 | 无 |
2 | 惠州市四季春绿化工程有限公司 | 通过 | 58.00 | 9.97 | 67.97 | 2 | 无 |
3 | 广东乾山园林工程有限公司 | 通过 | 48.67 | 9.97 | 58.64 | 3 | 无 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:龙川县林业局
地址:河源市龙川县老隆镇同德街23号
联系方式:王先生 0762-6752574
2.采购代理机构信息
名 称:龙川县中信招标采购有限公司
地 址:广东省河源市龙川县老隆镇陈屋径中东半岛小区C栋首层
联系方式:谭先生 0762-6882388-803
3.项目联系方式
项目联系人:谭先生
电 话: 0762-6882388-803
来源:中国政府采购网