项目名称:怀集县2020年森林碳汇林工程造林项目
项目编号:441224-202004-H7014-0016
一、项目联系方式:
项目联系人:李小姐
项目联系电话:0758-2566788
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2020年04月17日
本次变更日期:2020年04月20日
原公告项目名称:怀集县林业局怀集县2020年森林碳汇林工程造林项目
原公告地址:中国政府采购网、广东省政府采购网、肇庆市政府采购网、肇庆市公共资源交易中心网、广东广信工程项目管理有限公司网
三、更正事项、内容:
一、原招标文件综合评审汇总表中:
评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人名称 | ||||
内容 | 分值 |
|
|
|
| ||
技术及商务评审 | 70% | 阶段进度的保证措施及承诺 | 7分 |
|
|
|
|
项目实施的重点、难点和解决方案 | 7分 |
|
|
|
| ||
劳动力、材料及机械设备投入方案 | 7分 |
|
|
|
| ||
减少碳泄漏的措施 | 4分 |
|
|
|
| ||
后续服务方案及承诺 | 4分 |
|
|
|
| ||
项目业绩 | 16分 |
|
|
|
| ||
企业信誉 | 6分 |
|
|
|
| ||
林木种子生产经营 | 5分 |
|
|
|
| ||
履约服务机构 | 4分 |
|
|
|
| ||
项目地区熟悉程度 | 5分 |
|
|
|
| ||
现场勘察 | 5分 |
|
|
|
| ||
技术及商务得分 | 70分 |
|
|
|
| ||
价格评审 | 30% | 投标报价 |
|
|
|
| |
价格得分 |
|
|
|
| |||
总计 |
|
|
|
| |||
名次 |
|
|
|
|
修改为:
评审内容 | 项目权重 | 评审分项 | 有效投标人名称 | ||||
内容 | 分值 |
|
|
|
| ||
技术及商务评审 | 70% | 阶段进度的保证措施及承诺 | 7分 |
|
|
|
|
项目实施的重点、难点和解决方案 | 6分 |
|
|
|
| ||
劳动力、材料及机械设备投入方案 | 6分 |
|
|
|
| ||
减少碳泄漏的措施 | 3分 |
|
|
|
| ||
后续服务方案及承诺 | 3分 |
|
|
|
| ||
项目业绩 | 20分 |
|
|
|
| ||
企业信誉 | 6分 |
|
|
|
| ||
林木种子生产经营 | 5分 |
|
|
|
| ||
履约服务机构 | 4分 |
|
|
|
| ||
项目地区熟悉程度 | 5分 |
|
|
|
| ||
现场勘察 | 5分 |
|
|
|
| ||
技术及商务得分 | 70分 |
|
|
|
| ||
价格评审 | 30% | 投标报价 |
|
|
|
| |
价格得分 |
|
|
|
| |||
总计 |
|
|
|
| |||
名次 |
|
|
|
|
四、其它补充事宜:
/
五、联系方式:
采购单位名称:怀集县林业局
采购单位地址:怀集县怀城镇沿江中路139号
采购单位联系方式:赵先生0758-5523553
采购代理机构全称:广东广信工程项目管理有限公司
采购代理机构地址:广东省肇庆市端州区端州二路8号原点大厦8楼
采购代理机构联系方式:李小姐0758-2566788
来源:中国政府采购网