驿涛项目管理有限公司受乳源瑶族自治县林业局的委托,就“乳源瑶族自治县2020年森林碳汇重点生态工程”项目(项目编号:YT2019SG037)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:YT2019SG037
项目名称:乳源瑶族自治县2020年森林碳汇重点生态工程
项目联系人:冯小姐
联系方式:0751-6186119
二、采购单位信息
采购单位名称:乳源瑶族自治县林业局
采购单位地址: 广东省韶关市乳源县鹰峰中路林业局
采购单位联系方式:李先生
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见招标文件。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:驿涛项目管理有限公司
采购代理机构地址:韶关市浈江区莲花北路1号(韶关市韶城公共资源招标交易服务中心)。
采购代理机构联系方式:冯小姐 0751-6186119
五、中标信息
招标公告日期:2019年12月16日
中标日期:2020年01月07日
总中标金额:754.365713 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
序号 | 中标供应商 | 法定代表人 | 地址 | 中标金额(元) |
标段一 | 广东茂益园林有限公司 | 冯义龙 | 广东省中山市板芙镇深湾村深湾三街四巷7号 | ¥1,838,188.80 |
标段二 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 张忠平 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县民族路新村原东坪林业站内 | ¥1,469,497.35 |
标段三 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 植绍华 | 乳源县乳城镇鹰峰西路乳城镇家属区二栋三楼 | ¥1,423,525.00 |
标段四 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 陈世明 | 韶关市浈江区环园西路十六栋202号房 | ¥1,350,015.00 |
标段五 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 袁森明 | 韶关市曲江区马坝镇南堤二路十三号第三幢602房 | ¥1,462,430.98 |
本项目招标代理费总金额:9.534926 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文,《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号》收取招标代理服务费。
评审专家名单:
负责人: 韩其飞 ;成 员:肖海燕 、高超 、夏天均 、邹佳勇 。
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
(标段一) 1664亩;(标段二) 1289亩 ;(标段三) 1250亩 ;(标段四) 1222亩 ;(标段五) 1288亩
六、其它补充事宜
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
标段一:
序号 | 投标人 | 是否通过审查 | 技术得分(45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分(10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 是 | 32.40 | 42.00 | 9.66 | 84.06 | 5 |
2 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 是 | 31.80 | 37.60 | 9.15 | 78.55 | 7 |
3 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 是 | 34.80 | 41.80 | 9.69 | 86.29 | 3 |
4 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 是 | 37.80 | 42.00 | 9.67 | 89.47 | 2 |
5 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 是 | 32.40 | 40.00 | 9.85 | 82.25 | 6 |
6 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 是 | 33.60 | 42.00 | 10.00 | 85.60 | 4 |
7 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 40.80 | 43.60 | 9.67 | 94.07 | 1 |
标段二:
序号 | 投标人 | 是否通过审查 | 技术得分(45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分(10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 37.80 | 42.80 | 9.41 | 90.01 | 2 |
2 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 是 | 37.80 | 42.40 | 9.41 | 89.61 | 1 |
3 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 是 | 36.00 | 41.80 | 9.44 | 87.24 | 4 |
4 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 是 | 32.40 | 37.60 | 8.92 | 78.92 | 7 |
5 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 是 | 34.20 | 42.40 | 9.41 | 86.01 | 5 |
6 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 是 | 36.60 | 42.00 | 9.73 | 88.33 | 3 |
7 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 是 | 33.00 | 39.20 | 10.00 | 82.20 | 6 |
标段三:
序号 | 投标人 | 是否通过审查 | 技术得分(45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分(10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 36.60 | 42.40 | 9.36 | 88.36 | 2 |
2 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 是 | 33.60 | 42.00 | 9.36 | 84.96 | 5 |
3 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 是 | 36.60 | 42.00 | 9.36 | 87.96 | 4 |
4 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 是 | 33.00 | 40.00 | 10.00 | 83.00 | 6 |
5 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 是 | 36.60 | 42.00 | 9.67 | 88.27 | 3 |
6 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 是 | 31.20 | 37.60 | 8.87 | 77.67 | 7 |
7 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 是 | 37.80 | 42.20 | 9.39 | 89.39 | 1 |
标段四:
序号 | 投标人 | 是否通过审查 | 技术得分(45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分(10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 是 | 35.40 | 42.00 | 9.31 | 86.71 | 4 |
2 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 是 | 35.40 | 42.40 | 9.63 | 87.43 | 1 |
3 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 是 | 33.60 | 40.40 | 10.00 | 84.00 | 6 |
4 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 是 | 34.20 | 42.40 | 9.34 | 85.94 | 5 |
5 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 是 | 32.40 | 37.60 | 8.81 | 78.81 | 7 |
6 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 是 | 35.40 | 42.40 | 9.32 | 87.12 | 3 |
7 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 37.20 | 41.80 | 9.31 | 88.31 | 2 |
标段五:
序号 | 投标人 | 是否通过审查 | 技术得分(45%) | 商务得分 (45%) | 价格得分(10%) | 综合总得分 | 推荐排名 |
1 | 韶关市曲江森泰林业有限公司 | 是 | 33.60 | 40.40 | 10.00 | 84.00 | 6 |
2 | 乳源瑶族自治县茂源造林绿化有限公司 | 是 | 35.40 | 42.00 | 9.27 | 86.67 | 3 |
3 | 韶关市曲江区忠森林业有限公司 | 是 | 34.80 | 43.40 | 9.27 | 87.47 | 1 |
4 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 是 | 31.80 | 37.60 | 8.75 | 78.15 | 7 |
5 | 韶关市如美景观工程有限公司 | 是 | 34.20 | 42.00 | 9.59 | 85.79 | 4 |
6 | 乳源瑶族自治县盛茂造林工程有限公司 | 是 | 34.20 | 41.80 | 9.29 | 85.29 | 5 |
7 | 广东茂益园林有限公司 | 是 | 37.80 | 42.40 | 9.26 | 89.46 | 2 |
注:根据招标文件要求,投标人中取一个包组的“第一中标候选人”后,后续包组评标中该投标人只参与评标定标过程计算;但不能再成为后续包组的“第一中标候选人”。
来源:中国政府采购网